根据《淮北师范大学2026级卓越化学(师范)实验班选拔方案》工作安排,经学生自愿报名、学院综合考核,2026级卓越化学(师范)实验班拟录取丁煦等40名同学(见下表),现予公示。公示期:9月17日-9月19日。公示期内如有异议,请拨打电话:0561-3802235。
| 2026级卓越化学(师范)实验班拟录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 目前所在学院 | 目前所在专业 |
| 1 | 丁煦 | 男 | 20261401012 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 2 | 赵露茜 | 女 | 20261401062 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 3 | 苗冲 | 男 | 20261401032 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 4 | 郝婧怡 | 女 | 20261401060 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 5 | 刘奥 | 男 | 20261401025 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 6 | 张欣雨 | 女 | 20261401051 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 7 | 吴梓铭 | 女 | 20261401043 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 8 | 许云彩 | 男 | 20260501048 | 外国语学院 | 英语师范 |
| 9 | 胡诗妍 | 女 | 20261501006 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) |
| 10 | 夏佳琪 | 女 | 20261401007 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 11 | 谢勤敏 | 女 | 20261401008 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 12 | 李佳怡 | 女 | 20261401074 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 13 | 刘怡彤 | 女 | 20261401028 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 14 | 周俊豪 | 男 | 20261401053 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 15 | 史涵悦 | 女 | 20260304026 | 教育学院 | 教育技术(师范) |
| 16 | 程丽君 | 女 | 20260410047 | 教育学院 | 应用心理 |
| 17 | 朱海蓉 | 女 | 20261401054 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 18 | 孙倩 | 女 | 20261501065 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) |
| 19 | 刘梓诺 | 女 | 20261401029 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 20 | 潘子祥 | 男 | 20261401033 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 21 | 刘鑫 | 男 | 20261504060 | 生命科学学院 | 园艺 |
| 22 | 宋霏瑾 | 女 | 20261401035 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 23 | 薛一鸣 | 男 | 20261501082 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) |
| 24 | 陈雪怡 | 女 | 20261401011 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 25 | 杨语欣 | 女 | 20261402098 | 化学与化工学院 | 应用化学 |
| 26 | 曾逍瑶 | 女 | 20261401082 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 27 | 张天宇 | 男 | 20261401050 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 28 | 罗薇薇 | 女 | 20261401031 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 29 | 伏敏嘉 | 女 | 20261401002 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 30 | 周礼佳 | 女 | 20261401058 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 31 | 周梦晴 | 女 | 20261401079 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 32 | 顾淑菲 | 女 | 20261401068 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 33 | 苟珂玥 | 女 | 20261401077 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 34 | 陈哲 | 女 | 20261402017 | 化学与化工学院 | 应用化学 |
| 35 | 陈雨萱 | 女 | 20261506007 | 生命科学学院 | 合成生物学 |
| 36 | 刘小微 | 女 | 20261401027 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 37 | 李培荣 | 女 | 20261401075 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 38 | 朱元昊 | 男 | 20261506047 | 生命科学学院 | 合成生物学 |
| 39 | 尹贝宁 | 女 | 20261401005 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
| 40 | 鲍昕 | 男 | 20261401009 | 化学与化工学院 | 化学(师范) |
教务处
化学与化工学院
2026年9月17日
