淮北师范大学2023年专业设置及增、撤情况
来源:
发布时间:2023-10-25
点击数:
字体:【小】 【大】
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学院 | 学位 | 是否师范专业 | 备注 |
1 | 030101K | 法学 | 法学院 | 法学 |
|
|
2 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学院 | 法学 |
|
|
3 | 030301 | 社会学 | 法学院 | 法学 |
|
|
4 | 030302 | 社会工作 | 法学院 | 法学 |
|
|
5 | 070302 | 应用化学 | 化学与材料科学学院 | 理学 |
|
|
6 | 080403 | 材料化学 | 化学与材料科学学院 | 理学 |
|
|
7 | 081301 | 化学工程与工艺 | 化学与材料科学学院 | 工学 |
|
|
8 | 070301 | 化学 | 化学与材料科学学院 | 理学 | 是 |
|
9 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 工学 |
|
|
10 | 080903 | 网络工程 | 计算机科学与技术学院 | 工学 |
|
|
11 | 080904K | 信息安全 | 计算机科学与技术学院 | 工学 |
|
|
12 | 080907T | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 工学 |
|
|
13 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术学院 | 工学 |
|
|
14 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术学院 | 管理学 |
|
|
15 | 040104 | 教育技术学 | 教育学院 | 教育学 | 是 |
|
16 | 040106 | 学前教育 | 教育学院 | 教育学 | 是 |
|
17 | 040107 | 小学教育 | 教育学院 | 教育学 | 是 |
|
18 | 040108 | 特殊教育 | 教育学院 | 教育学 | 是 |
|
19 | 071102 | 应用心理学 | 教育学院 | 理学 | 是 | 2023师范招生 |
20 | 020101 | 经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 |
|
|
21 | 020310T | 金融科技 | 经济与管理学院 | 经济学 |
| 2022新增 |
22 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济与管理学院 | 经济学 |
|
|
23 | 120203K | 会计学 | 经济与管理学院 | 管理学 |
|
|
24 | 120206 | 人力资源管理 | 经济与管理学院 | 管理学 |
|
|
25 | 120207 | 审计学 | 经济与管理学院 | 管理学 |
|
|
26 | 120402 | 行政管理 | 经济与管理学院 | 管理学 |
|
|
27 | 120601 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 管理学 |
|
|
28 | 120801 | 电子商务 | 经济与管理学院 | 管理学 |
|
|
29 | 060107T | 文化遗产 | 历史文化旅游学院 | 历史学 |
|
|
30 | 060101 | 历史学 | 历史与社会学院 | 历史学 | 是 |
|
31 | 120901K | 旅游管理 | 历史与社会学院 | 管理学 |
|
|
32 | 120902 | 酒店管理 | 历史与社会学院 | 管理学 |
|
|
33 | 030503 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 是 |
|
34 | 130401 | 美术学 | 美术学院 | 艺术学 | 是 |
|
35 | 130402 | 绘画 | 美术学院 | 艺术学 |
|
|
36 | 130405T | 书法学 | 美术学院 | 艺术学 |
|
|
37 | 130502 | 视觉传达设计 | 美术学院 | 艺术学 |
|
|
38 | 130503 | 环境设计 | 美术学院 | 艺术学 |
|
|
39 | 130505 | 服装与服饰设计 | 美术学院 | 艺术学 |
|
|
40 | 082803 | 风景园林 | 美术学院 | 工学 |
|
|
41 | 071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 理学 | 是 |
|
42 | 082503 | 环境科学 | 生命科学学院 | 工学 |
|
|
43 | 082504 | 环境生态工程 | 生命科学学院 | 工学 |
|
|
44 | 083001 | 生物工程 | 生命科学学院 | 工学 |
|
|
45 | 090102 | 园艺 | 生命科学学院 | 农学 |
|
|
46 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 理学 | 是 |
|
47 | 071201 | 统计学 | 数学科学学院 | 理学 |
|
|
48 | 040201 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 | 是 |
|
49 | 040202K | 运动训练 | 体育学院 | 教育学 |
| 2022新增 |
50 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 教育学 | 是 |
|
51 | 050201 | 英语 | 外国语学院 | 文学 | 是 |
|
52 | 050207 | 日语 | 外国语学院 | 文学 |
|
|
53 | 050261 | 翻译 | 外国语学院 | 文学 |
|
|
54 | 050262 | 商务英语 | 外国语学院 | 文学 |
|
|
55 | 050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 | 是 |
|
56 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学院 | 文学 | 是 |
|
57 | 050301 | 新闻学 | 文学院 | 文学 |
|
|
58 | 050303 | 广告学 | 文学院 | 文学 |
|
|
59 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学院 | 文学 |
|
|
60 | 130304 | 戏剧影视文学 | 文学院 | 艺术学 |
|
|
61 | 070201 | 物理学 | 物理与电子信息学院 | 理学 | 是 |
|
62 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理与电子信息学院 | 工学 |
|
|
63 | 080402 | 材料物理 | 物理与电子信息学院 | 工学 |
|
|
64 | 080701 | 电子信息工程 | 物理与电子信息学院 | 工学 |
|
|
65 | 080703 | 通信工程 | 物理与电子信息学院 | 工学 |
|
|
66 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理与电子信息学院 | 工学 |
|
|
67 | 130201 | 音乐表演 | 音乐学院 | 艺术学 |
|
|
68 | 130202 | 音乐学 | 音乐学院 | 艺术学 | 是 |
|
69 | 130205 | 舞蹈学 | 音乐学院 | 艺术学 |
|
|
70 | 130301 | 表演 | 音乐学院 | 艺术学 |
|
|
71 | 020305T | 金融数学 | 数学科学学院 | 经济学 |
| 申请撤销 |
72 | 080204 | 机械电子工程 | 物理与电子信息学院 | 工学 |
| 申请撤销 |
73 | 080901 | 计算机科学与技术(理学) | 计算机科学与技术学院 | 理学 |
| 申请撤销 |
74 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术学院 | 工学 |
| 申请撤销 |
75 | 120204 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 管理学 |
| 申请撤销 |
76 | 120401 | 公共事业管理 | 教育学院 | 管理学 |
| 申请撤销 |
77 | 120403 | 劳动与社会保障 | 经济与管理学院 | 管理学 |
| 申请撤销 |